Закладные изделия МН318-МН321
Отправить запросПрайс-лист на закладные детали МН318-МН321
| Марка | Обозначение | Размер, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | в₁ | в₂ | δ1 | d1 | I | h | d2 | L | с | δ2 | ||||
| МН318-1 | 1.400-15.В1.350 | 400 | 160 | 40 | 8 | 12АIII | 480 | 120 | 10AIII | 120 | 40 | 8 | 13,1 | по запросу |
| -2 | -01 | 170 | 170 | 13,5 | по запросу | |||||||||
| МН319-2 | -02 | 10 | 16AIII | 620 | 160 | 14АIII | 170 | 50 | 10 | 19,8 | по запросу | |||
| -3 | -03 | 210 | 220 | 20,3 | по запросу | |||||||||
| -4 | -04 | 270 | 20,9 | по запросу | ||||||||||
| МН320-1 | -05 | 500 | 210 | 8 | 12AIII | 480 | 120 | 10АIII | 120 | 40 | 8 | 15,6 | по запросу | |
| -2 | -06 | 170 | 170 | 16,0 | по запросу | |||||||||
| МН321-2 | -07 | 16AIII | 620 | 160 | 12АIII | 170 | 50 | 10 | 19,3 | по запросу | ||||
| -3 | -08 | 210 | 220 | 19,7 | по запросу | |||||||||
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
