Закладные изделия МН101-МН104
Отправить запросПрайс-лист на закладные детали МН101-МН104
| Марка | Обозначение | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | Стоимость, руб.* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | в₁ | в₂ | L | C | δ | |||||
| МН101-1 | 1.400-15.В1.110 | 1 | 100 | 60 | 20 | 300 | — | — | 0,6 | по запросу |
| -3 | -01 | 200 | 0,5 | по запросу | ||||||
| -6 | -02 | 80 | 40 | 8 | 0,6 | по запросу | ||||
| МН102-1 | -03 | 150 | 90 | 30 | 300 | — | — | 0,7 | по запросу | |
| -3 | -04 | 200 | 0,6 | по запросу | ||||||
| -6 | -05 | 80 | 40 | 8 | 0,7 | по запросу | ||||
| МН103-1 | -06 | 200 | 120 | 40 | 300 | — | — | 0,9 | по запросу | |
| -3 | -07 | 200 | 0,8 | по запросу | ||||||
| -6 | -08 | 80 | 40 | 8 | 0,9 | по запросу | ||||
| МН104-1 | -09 | 2 | п.м. | — | — | 300 | — | — | 3,4 | по запросу |
| -3 | -10 | 200 | 3,2 | по запросу | ||||||
| -6 | -11 | 80 | 40 | 8 | 3,5 | по запросу | ||||
* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.
