Каталог продукции

Закладные изделия марки М1 серия 1.400-6/76 выпуск 1

Узнать стоимость
Услуги
Документация

Закладные изделия марки М1 серия 1.400-6/76 выпуск 1

Отправить запрос

Прайс-лист на закладные детали марки М1 серия 1.400-6/76 выпуск 1

Закладные детали М1-1-1, М1-2-1, М1-3-1, М1-5-1

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М1-1-1 111 — 300х10 390 1 9,20 9,20 12,70 по запросу
294 14 А3 480 6 0,58 3,50
2 М1-2-1 111 — 300х10 390 1 9,20 9,20 11,50 по запросу
294 14 А3 480 4 0,58 2,30
3 М1-3-1 116 — 250х10 390 1 7,70 7,70 10,00 по запросу
294 14 А3 480 4 0,58 2,30
4 М1-5-1 124 — 200х10 390 1 6,10 6,10 8,40 по запросу
294 14 А3 480 4 0,58 2,30

Закладные детали М1-1-2, М1-1-7, М1-1-3, М1-1-8, М1-1-4, М1-1-9, М1-1-5, М1-1-10

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
12 М1-1-2, М1-1-7 111 — 300х10 390 1 9,20 9,20 12,70 по запросу
287 14 А3 320 6 0,39 2,30
137 — 50х10 50 6 0,20 1,20
34 М1-1-3, М1-1-8 111 — 300х10 390 1 9,20 9,20 12,40 по запросу
284 14 А3 270 6 0,33 2,00
137 — 50х10 50 6 0,20 1,20
56 М1-1-4, М1-1-9 111 — 300х10 390 1 9,20 9,20 12,00 по запросу
283 14 А3 220 6 0,27 1,60
137 — 50х10 50 6 0,20 1,20
78 М1-1-5, М1-1-10 111 — 300х10 390 1 9,20 9,20 11,60 по запросу
282 14 А3 170 6 0,20 1,20
137 — 50х10 50 6 0,20 1,20

Закладные детали М1-1-6, М1-4-1, М1-4-6, М1-6-1, М1-6-6

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М1-1-6 111 — 300х10 390 1 9,20 9,20 12,70 по запросу
294 14 А3 480 6 0,58 3,50
23 М1-4-1,М1-4-6, 111 — 250х10 390 1 7,70 7,70 9,90 по запросу
268 12 А3 420 6 0,37 2,20
45 М1-6-1,М1-6-6 124 — 200х10 390 1 6,10 6,10 8,30 по запросу
268 12 А3 420 6 0,37 2,20

Закладные детали М1-2-2, М1-2-3, М1-2-4, М1-2-5, М1-3-2, М1-3-3, М1-3-4, М1-3-5

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М1-2-2 111 — 300х10 30 1 9,20 9,20 11,60 по запросу
287 14 А3 320 4 0,39 1,60
137 — 50х10 50 4 0,20 0,80
2 М1-2-3 111 — 300х10 390 1 9,20 9,20 11,30 по запросу
284 14 А3 270 4 0,33 1,30
137 — 50х10 50 4 0,20 0,80
3 М1-2-4 111 — 300х10 390 1 9,20 9,20 11,10 по запросу
283 14 А3 220 4 0,27 1,10
137 — 50х10 50 4 0,20 0,80
4 М1-2-5 111 — 300х10 390 1 9,20 9,20 10,80 по запросу
282 14 А3 170 4 0,20 0,80
137 — 50х10 50 4 0,20 0,80
5 М1-3-2 116 — 250х10 390 1 7,70 7,70 10,10 по запросу
287 14 А3 320 4 0,39 1,60
137 — 50х10 50 4 0,20 0,80
6 М1-3-3 116 — 250х10 390 1 7,70 7,70 9,80 по запросу
284 14 А3 270 4 0,33 1,30
137 — 50х10 50 4 0,20 0,80
7 М1-3-4 116 — 250х10 390 1 7,70 7,70 9,60 по запросу
283 14 А3 220 4 0,27 1,10
137 — 50х10 50 4 0,20 0,80
8 М1-3-5 116 — 250х10 390 1 7,70 7,70 9,30 по запросу
282 14 А3 170 4 0,20 0,80
137 — 50х10 50 4 0,20 0,80

Закладные детали М1-4-2, М1-4-7, М1-4-3, М1-4-8, М1-4-4, М1-4-9, М1-4-5, М1-4-10

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
12 М1-4-2, М1-4-7 116 — 250х10 390 1 7,70 7,70 10,40 по запросу
265 12 А3 320 6 0,28 1,70
91 — 50х18 50 6 0,16 1,00
34 М1-4-3, М1-4-8 116 — 250х10 390 1 7,70 7,70 10,1 по запросу
262 12 А3 270 6 0,24 1,40
91 — 50х8 50 6 0,16 1,00
56 М1-4-4, М1-4-9 116 — 250х10 390 1 7,70 7,70 9,90 по запросу
260 12 А3 220 6 0,20 1,20
91 — 50х8 50 6 0,16 1,00
78 М1-4-5, М1-4-10 116 — 250х10 390 1 7,70 7,70 9,6 по запросу
257 12 А3 170 6 0,15 0,90
91 — 50х8 50 6 0,16 1,00

Закладные детали М1-5-2, М1-5-3, М1-5-4, М1-5-5

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М1-5-2 124 — 200х10 390 1 6,10 6,10 8,50 по запросу
287 14 А3 320 4 0,39 1,60
137 — 50х10 50 4 0,20 0,80
2 М1-5-3 124 — 200х10 390 1 6,10 6,10 8,20 по запросу
284 14 А3 270 4 0,33 1,30
137 — 50х10 50 4 0,20 0,80
3 М1-5-4 124 — 200х10 390 1 6,10 6,10 8,00 по запросу
283 14 А3 220 4 0,27 1,10
137 — 50х10 50 4 0,20 0,80
4 М1-5-5 124 — 200х10 390 1 6,10 6,10 7,70 по запросу
282 14 А3 170 4 0,80 0,80
137 — 50х10 50 4 0,80 0,80

Закладные детали М1-6-2, М1-6-7, М1-6-3, М1-6-8, М1-6-4, М1-6-9, М1-6-5, М1-6-10

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
12 М1-6-2, М1-6-7 124 — 200х10 390 1 6,10 6,10 8,80 по запросу
265 12 А3 320 6 0,28 1,70
91 — 50х8 50 6 0,16 1,00
34 М1-6-3, М1-6-8 124 — 200х10 390 1 6,10 6,10 8,50 по запросу
262 12 А3 270 6 0,24 1,40
91 — 50х8 50 6 0,16 1,00
56 М1-6-4, М1-6-9 124 — 200х10 390 1 6,10 6,10 8,30 по запросу
260 12 А3 220 6 0,20 1,20
91 — 50х8 50 6 0,16 1,00
78 М1-6-5, М1-6-10 124 — 200х10 390 1 6,10 6,10 8,00 по запросу
257 12 А3 170 6 0,15 0,90
91 — 50х8 50 6 0,16 1,00

Закладные детали М1-7-1, М1-7-6, М1-10-1

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1,2 М1-7-1,М1-7-6 114 — 290х10 300 1 6,80 6,80 10,30 по запросу
294 14 А3 480 6 0,58 3,50
31 М1-10-1 117 — 250х10 290 1 5,70 5,70 7,90 по запросу
268 12 А3 420 6 0,37 0,37

Закладные детали М1-7-2, М1-7-3, М1-7-4, М1-7-5

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М1-7-2 114 — 290х10 300 1 6,80 6,80 10,40 по запросу
287 14 А3 320 6 0,39 2,40
137 — 50х10 50 6 0,20 1,20
2 М1-7-3 114 — 290х10 300 1 6,80 6,80 10,00 по запросу
284 14 А3 270 6 0,33 2,00
137 — 50х10 50 6 0,20 1,20
3 М1-7-4 114 — 290х10 300 1 6,80 6,80 9,60 по запросу
283 14 А3 220 6 0,27 1,60
137 — 50х10 50 6 0,20 1,20
4 М1-7-5 114 — 290х10 300 1 6,80 6,80 9,20 по запросу
282 14 А3 170 6 0,20 1,20
137 — 50х10 50 6 0,20 1,20

Закладные детали М1-7-7, М1-7-8, М1-7-9, М1-7-10

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М1-7-7 114 — 290х10 300 1,0 6,8 6,8 10,3 по запросу
287 14 А3 320 6,0 0,39 2,3
137 — 50х10 50 6,0 0,2 1,2
2 М1-7-8 114 — 290х10 300 1.0 6,8 6,8 10,0 по запросу
284 14 А3 270 6,0 0,33 2,0
137 — 50х10 50 6,0 0,2 1,2
3 М1-7-9 114 — 290х10 300 1,0 6,8 6,8 9,6 по запросу
283 14 А3 220 6,0 0,27 1,6
137 — 50х10 50 6,0 0,2 1,2
4 М1-7-10 114 — 290х10 300 1,0 6,8 6,8 9,2 по запросу
282 14 А3 170 6,0 0,2 1,2
137 — 50х10 50 6,0 0,2 1,2

Закладные детали М1-8-1, М1-8-6, М1-9-1, М1-9-6, М1-11-1, М1-11-6

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
12 М1-8-1, М1-8-6 114 — 290х10 300 1 6,80 6,80 9,10 по запросу
294 14 А3 480 4 0,58 2,30
34 М1-9-1, М1-9-6 117 — 250х10 290 1 5,70 5,70 8,00 по запросу
294 14 А3 480 4 2,30 2,30
56 М1-11-1, М1-11-6 129 — 200х10 290 1 4,60 4,60 6,90 по запросу
294 14 А3 480 4 0,58 2,30

Закладные детали М1-8-2, М1-8-7, М1-8-3, М1-8-8, М1-8-4, М1-8-9, М1-8-5, М1-8-10

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
12 М1-8-2, М1-8-7 114 — 290х10 300 1 6,80 6,80 9,20 по запросу
287 14 А3 320 4 0,39 1,60
137 — 50х10 50 4 0,20 0,80
34 М1-8-3, М1-8-8 114 — 290х10 300 1 6,80 6,80 8,90 по запросу
284 14 А3 270 4 0,33 1,30
137 — 50х10 50 4 0,20 0,80
56 М1-8-4, М1-8-9 114 — 290х10 300 1 6,80 6,80 8,70 по запросу
283 14 А3 220 4 0,27 1,10
137 — 50х10 50 4 0,20 0,80
78 М1-8-5, М1-8-10 114 — 290х10 300 1 6,80 6,80 8,40 по запросу
282 14 А3 170 4 0,20 0.80
137 — 50х10 50 4 0,20 0,80

Закладные детали М1-9-2, М1-9-7, М1-9-3, М1-9-8, М1-9-4, М1-9-9, М1-9-5, М1-9-10

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
12 М1-9-2, М1-9-7 117 — 250х10 290 1 5,70 5,70 8,10 по запросу
287 14 А3 320 4 0,39 1,60
137 — 50х10 50 4 0,20 0,80
34 М1-9-3, М1-9-8 117 — 250х10 290 1 5,70 5,70 7,80 по запросу
284 14 А3 270 4 0,33 1,33
137 — 50х10 50 4 0,20 0,80
56 М1-9-4, М1-9-9 117 — 250х10 290 1 5,70 5,70 7,60 по запросу
283 14 А3 220 4 0,27 1,10
137 — 50х10 50 4 0,20 0,80
78 М1-9-5, М1-9-10 117 — 250х10 290 1 5,70 5,70 7,30 по запросу
282 14 А3 170 4 0,20 0,80
137 — 50х10 50 4 0,20 0,80

Закладные детали М1-10-2, М1-10-3, М1-10-4, М1-10-5

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
1 М1-10-2 117 — 250х10 290 1 5,70 5,70 8,40 по запросу
265 12 А3 320 6 0,28 1,70
91 — 50х8 50 6 0,16 1,00
2 М1-10-3 117 — 250х10 290 1 5,70 5,70 8,10 по запросу
262 12 А3 270 6 0,24 1,40
91 — 50х8 50 6 0,16 1,00
3 М1-10-4 117 — 250х10 290 1 5,70 5,70 7,90 по запросу
260 12 А3 290 6 0,20 1,20
91 — 50х8 50 6 0,16 1,00
4 М1-10-5 117 — 250х10 290 1 5,70 5,70 7,60 по запросу
257 12 А3 170 6 0,15 0,90
91 — 50х8 50 6 0,16 1,00

Закладные детали М1-11-2, М1-11-7, М1-11-3, М1-11-8, М1-11-4, М1-11-9, М1-11-5, М1-11-10

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
12 М1-11-2, М1-11-7 125 — 200х10 290 1 4,60 4,60 7,00 по запросу
287 14 А3 320 4 0,39 1,60
137 — 50х10 50 4 0,20 0.80
34 М1-11-3, М1-11-8 125 — 200х10 390 1 4,60 4,60 6,70 по запросу
284 14 А3 270 4 0,33 1,30
137 — 50х10 50 4 0,20 0,80
56 М1-11-4, М1-11-9 125 — 200х10 290 1 4,60 4,60 6,50 по запросу
283 14 А3 220 4 0,27 1,10
137 — 50х10 50 4 0,20 0,80
78 М1-11-5, М1-11-10 125 — 200х10 290 1 4,60 4,60 6,20 по запросу
282 14 А3 170 4 0,20 0,80
137 — 50х10 50 4 0,20 0,80

Закладные детали М1-12, М1-12-1, М1-12-2, М1-13, М1-14, М1-13, М1-14

Закладное изделие № позиции Сечение Длина, мм Кол-во, шт. Вес закладной детали, кг Стоимость за ед., руб.*
Одной позиции Всех позиций Изделие
123 М1-12,М1-12-1, М1-12-2 6,00 по запросу
125 — 200х10 290 1 4,60 4,60
262 12 А3 270 6 0,24 1,40
4 М1-13 357 63х5 150 2 0,73 1,50 1,70 по запросу
262 12 А3 270 1 0,24 0,20
5 М1-14 357 63х5 150 2 0,73 1,50 1,80 по запросу
267 12 А3 370 1 0,33 0,30
6 ,М1-13 357 63х5 150 2 0,73 1,50 1,90 по запросу
269 12 А3 470 1 0,42 0,40
7 М1-14 357 63х5 150 2 0,73 1,50 2,00 по запросу
271 12 А3 570 1 0,50 0,50

* — Цены указаны с учетом НДС. Цена может быть измена в зависимости от объема заказа и сроков изготовления.

Закладные детали и указания к их производству

Анкера закладных деталей привариваются к пластинам втавр дуговой сваркой под слоем флюса на сварочных автоматах. Приварка анкеров к пластинам внахлестку выполняется на Северо-Западном Заводе Металлоконструкций рельефно-точечной сваркой или ручной дуговой сваркой. Материал для пластин закладных деталей применяется из сталей группы «В». Тип антикоррозионной защиты и марки стали утверждается к каждому конкретному заказу, размещенному на нашем производстве. Технические требования и методы испытаний в обязательном порядке соответствуют ГОСТу 10922-75. Закладная деталь, на фасаде которой применяются пластинки, усилия показаны пунктирной линией.

12

01 (1)

02 (1)

03 (1)

04 (1)

05 (1)

06 (1)

07 (1)

08 (1)

09 (1)

10 (1)

11 (1)

12 (1)

Скачать серию 1.400-6/76 выпуск 1: Закладные изделия марки М0 «группа 0»

Скачать серию 1.400-6/76 выпуск 1: Закладные изделия марки М0 «группа 0»

Top