Плазма
| Размер обрабатываемого листа, мм | 6 000 х 2 000 |
| Разрезаемый материал | черный, нержавеющий, цветной металлопрокат |
| Кол-во суппортов | Плазменный — c приводами по осям Y, Z Газокислородный – с приводом по оси Z |
| Технология резки | Плазменная (П) + газокислородная (Г) |
| Система ЧПУ | Hypertherm EDGE Connect |
| Точность позиционирования, мм | +/- 0,1 |
| Источник | Плазменный Источник FLG200HD |
| Плазменная резка | 2-30мм |
| Газокислородная резка | 30-120мм |





